Цены
Дом для гостей
Количество гостей | 05.01-06.22 | 06.22-07.04 | 07.04-08.21 | 08.21-09.01 | 09.01-05.01 | |
Апартаменты с гостинной и двумя спальными | 2+1 2+1 |
65-75 € | 75-116 € | 116 € | 75-116 € | 65-75 € |
Двухместный номер | 2+1 | 29 € | 45-55 € | 55 € | 29-45 € | 29 € |
Комната в мансарде | 2+1 | 26 € | 35-45 € | 45 € | 26-35 € | 26 € |
Домики
Количество гостей | 06.01-06.22 | 06.22-07.04 | 07.04-08.21 | 08.21-09.01 | 09.01-09.15 | |
Двухместный | 2+1 | 29 € | 35-45 € | 45-55 € | 29-45 € | 29 € |
Четырёхместный | 2+2 | 35-45 € | 45-60 € | 60 € | 35-50 € | 35 € |
Четырёхместный | 2+1+1 | 35-45 € | 45-60 € | 60 € | 35-50 € | 35 € |
* – Цена зависит от сезона, количества гостей и периодов отдыха.
Дополнительное одно место лицу 7€ (дополнительных кроватей не предусмотрена).
Плата “Подушки” (плата за муниципалитет) на человека в день за 1 € (дети до 18 лет налогом не облагается).
Примечание: При бронировании номера или домика, необходима 30% предоплата на счет в течение 5 дней с момента бронирования.